產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心韓國(guó)G-WON(GMK)授權(quán)代理產(chǎn)品水果糖酸度計(jì)SAM-706AC多種水果糖酸度儀
水果的酸度計(jì)是一種用于測(cè)量水果酸度的儀器或方法。它通常使用pH計(jì)或酸度計(jì)來(lái)測(cè)量水果中的酸性成分或酸度水平。酸度通常以pH值表示,其數(shù)值越低表示酸度越高。
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES SAM-706AC多種水果糖酸度儀型號(hào)名稱 | SAM-706AC |
測(cè)定品種 | 柑橘,葡萄,蘋(píng)果,草莓,桃,獼猴桃 |
可以自選更改物種 | 柑橘類(lèi)水果,草莓,葡萄,蘋(píng)果,梨,桃子,西紅柿,李子,櫻桃,櫻桃,橘子, 覆盆子,桑椹,石榴,李子,菠蘿,獼猴桃,芒果 |
測(cè)量原理 | 酸度:電導(dǎo)率 糖度:折光 |
測(cè)量范圍 | 糖含量:0.0%-45.0%糖度;酸度:0.00%至3.50% |
測(cè)量精度 | 酸度:±0.05%;糖度:±0.2% |
最小單位 | 糖含量:0.1%;酸度:0.01% |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償(5°C至70°C) |
時(shí)間測(cè)量 | 糖度:3秒;酸度:8秒 |
電源 | 一個(gè)9V堿性電池/ AC 220V/60HZ |
尺寸/重量 | 300*210*72MM/3KG |
配置 | 注射器(30毫升)的采樣容器,過(guò)濾器,移液器,槍頭,樣品稀釋液的容器,遮陽(yáng)篷,用戶手冊(cè),電源線, |
掃一掃,添加微信
服務(wù)電話:
10-62923342 北京海淀溫泉顯龍山路19號(hào)香麓雅庭504 xinsdt@163.com