產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心農(nóng)林氣象儀器氣象儀Vantage Pro 2氣象站
Vantage Pro 2氣象站采用一體化設(shè)計(jì),大屏幕液晶圖形顯示,可采集風(fēng)、溫、濕、光照、雨量、太陽(yáng)輻射、紫外輻射、氣壓、露點(diǎn)、土壤水分、土壤溫度、葉面濕度、ET等氣象因子,
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES儀器介紹
Vantage Pro 2氣象站采用一體化設(shè)計(jì),大屏幕液晶圖形顯示,可采集風(fēng)、溫、濕、光照、雨量、太陽(yáng)輻射、紫外輻射、氣壓、露點(diǎn)、土壤水分、土壤溫度、葉面濕度、ET等氣象因子,并可自動(dòng)生成NOAA氣象報(bào)告和趨勢(shì)分析,配合軟件更可以實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸和網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí)氣象狀況監(jiān)測(cè),可以通過配置GPRS/CDMA遠(yuǎn)程控制模塊實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制和遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸,并可以選配GSM氣象短信模塊,采用短信的方式將當(dāng)前環(huán)境的氣象參數(shù)按照的間隔時(shí)間,發(fā)送到用戶設(shè)定的上。
技術(shù)參數(shù)
風(fēng)速 | 測(cè)量范圍:1-67m/s 精度:5% 分辨率:±5% | 氣壓 | 測(cè)量范圍:880-1080hPa 精度:±1.0hPa 分辨率:0.1hPa |
風(fēng)向 | 測(cè)量范圍:0-3600 精度:±70 分辨率:10 | 葉面濕度 | 測(cè)量范圍:0-15 精度:±0.5 分辨率:1 |
空氣溫度 | 測(cè)量范圍:-40到+65℃ 精度:±0.5℃ 分辨率:0.1℃ | 相對(duì)濕度 | 測(cè)量范圍:0-100% 精度:±3% 分辨率:1% |
ET | 測(cè)量范圍:天 0-999.9mm;月0到1999.9mm;年0到1999.9mm 精度:±5% 分辨率:0.1mm | 紫外輻射 | 反應(yīng)波段:290-390nm 測(cè)量范圍:0-199MEDs 精度:±5% 分辨率:0.1 MEDs |
降雨量 | 測(cè)量范圍:天 0-9999mm;月0到19999mm;年0到19999mm 精度:±4% 分辨率:0.2mm | 太陽(yáng)輻射 | 反應(yīng)波段:300-1100nm 測(cè)量范圍:0-1800W/m2 精度:±5% 分辨率:1W/m2 |
土壤溫度 | 測(cè)量范圍:-40到+65℃ 精度:±0.5℃ 分辨率:1℃ | 土壤濕度 | 測(cè)量范圍:0-200cb 分辨率:1cb |
露點(diǎn) | 測(cè)量范圍:-76到+54℃ 精度:±1.5℃ 分辨率:1℃ | 降雨速率 | 測(cè)量范圍:0到1999.9mm/hr 精度:±5% 分辨率:0.1mm |
風(fēng)寒 | 測(cè)量范圍:-79℃到+54℃ 精度:±1℃ 分辨率:1℃ | 溫度/濕度/光照/風(fēng)指數(shù) | 測(cè)量范圍:-68到+64℃ 精度:±2℃ 分辨率:1℃ |
工作溫度 | 主機(jī)可工作-40到+70℃ | 存儲(chǔ)容量 | 128K非丟失內(nèi)存 |
采樣間隔 | 1、5、10、15、30、60或120分鐘 | 無線傳輸距離 | 300米(平原地帶)或典型的60-120米(有墻等阻隔) |
無線站可配置
Vantage Pro2無線標(biāo)準(zhǔn)站 | 無線集成標(biāo)準(zhǔn)站 | Vantage Pro2無線加強(qiáng)站 | 無線集成加強(qiáng)站 | |
編號(hào) | 6152KU | 6322 | 6162KU | 6327 |
風(fēng)速風(fēng)向傳感器(12m電纜) | √ | √ | √ | √ |
外部空氣溫濕度傳感器 | √ | √ | √ | √ |
內(nèi)部空氣溫濕度傳感器 | √ | √ | ||
氣壓傳感器 | √ | √ | ||
雨量桶 | √ | √ | √ | √ |
太陽(yáng)輻射傳感器 | √ | √ | ||
紫外輻射傳感器 | √ | √ | ||
無線Vantage Pro2控制臺(tái)* | √ | √ | ||
太陽(yáng)能板 | √ | √ | √ | √ |
鋰電池 | √ | √ | √ | √ |
*需要購(gòu)買WeatherLink 數(shù)據(jù)采集卡和軟件方可以存儲(chǔ)數(shù)據(jù);
*控制臺(tái)若放置在野外工作,需購(gòu)買防水機(jī)箱;
*可加配土壤濕度、土壤溫度、葉面濕度傳感器(需要購(gòu)買無線發(fā)射器)。
*本站監(jiān)測(cè)項(xiàng)素:溫度,濕度,氣壓,雨量,風(fēng)向,風(fēng)速。
*注意:如需監(jiān)測(cè)其他項(xiàng)素,請(qǐng)說明具體要求另行配置及報(bào)價(jià)。
*通訊電纜zui大可以延長(zhǎng)到300米。
*控制臺(tái)若放置在野外工作,需購(gòu)買防水機(jī)箱。
名稱 | 編號(hào) | 基本配置 |
無線風(fēng)速風(fēng)向監(jiān)測(cè)站 | 6332OV+6410 | 風(fēng)速風(fēng)向傳感器、無線發(fā)射器、鋰電池、太陽(yáng)能板 |
無線溫濕度監(jiān)測(cè)站 | 6382OV | 溫濕度傳感器、輻射罩、無線發(fā)射器、鋰電池(正常情況下電池可使用1年時(shí)間) |
無線葉面濕度和土壤濕度/溫度監(jiān)測(cè)站(簡(jiǎn)裝版) | 6345OV | 無線發(fā)射器、鋰電池、太陽(yáng)能板:可選加傳感器;葉面濕度2個(gè);土壤濕度4個(gè);土壤溫度4個(gè)(傳感器需另行選購(gòu)) |
無線葉面濕度和土壤濕度/溫度監(jiān)測(cè)站(*版) | 6345CSOV | 無線發(fā)射器、鋰電池、太陽(yáng)能板、土壤濕度傳感器4個(gè);土壤溫度傳感器4個(gè)(可添加2個(gè)葉面濕度傳感器) |
無線溫度監(jiān)測(cè)站 | 6372OV | 不銹鋼溫度傳感器(3.6米電纜)、無線發(fā)射器、鋰電池 |
掃一掃,添加微信
服務(wù)電話:
10-62923342 北京海淀溫泉顯龍山路19號(hào)香麓雅庭504 xinsdt@163.com